Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BEISKAMMER Rupert | Männer U18 +50kg − 55kg | (6) | |
1. | KRANIXFELD Jakob | Schüler U14 +42kg − 46kg | (4) | |
1. | PRIELINGER Simon | Schüler U14 +46kg − 50kg | (6) | |
1. | STRASSER Paul | Schüler U16 +73kg | (2) | |
2. | BEIßKAMMER Johannes | Schüler U14 +42kg − 46kg | (4) | |
2. | FLATTINGER Raphael | Schüler U14 +46kg − 50kg | (6) | |
2. | LITTRINGER Julian | Schüler U16 +42kg − 46kg | (4) | |
2. | POLLHAMMER Philipp | Schüler U14 +34kg − 38kg | (7) | |
2. | PRIELINGER Jakob | Schüler U16 +60kg − 66kg | (4) | |
2. | PRIELINGER Tobias | Männer U18 +60kg − 66kg | (8) | |
4. | BACHER Lena | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (4) | |
4. | EDER Anja | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (4) | |
5. | ERL Moritz | Schüler U14 +55kg − 60kg | (7) | |
5. | FLATTINGER Fabian | Schüler U14 +46kg − 50kg | (6) | |
9. | ZAK Markus | Schüler U16 +50kg − 55kg | (9) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sportunion Österreich )