UJC Dornbirn | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | SCHMORANZ Sarah | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (5) | |
1. | STÖCKLER Tobias | Schüler U16 +38kg − 42kg | (3) | |
2. | GONNER Noah | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
2. | SCHMORANZ Sarah | Frauen U18 +48kg − 52kg | (5) | |
2. | STÖCKLER Lukas | Männer U18 − 46kg | (3) | |
2. | WÄGER Natalie | Frauen AK +52kg − 57kg | (5) | |
3. | HÖLZLER Sandro | Schüler U16 +60kg − 66kg | (4) | |
3. | PASTOR Simon | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
3. | STÖCKLER Lukas | Schüler U16 +42kg − 46kg | (4) | |
3. | STÖCKLER Tobias | Männer U18 − 46kg | (3) | |
5. | FUSSENEGGER Tobias | Schüler U14 +34kg − 38kg | (7) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sportunion Österreich )