UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FÜREDER Hannah | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (4) | |
1. | PRÖLL Richard | Schüler U14 +55kg − 60kg | (7) | |
1. | RECHBERGER Nikolas | Männer U18 − 46kg | (3) | |
1. | RECHBERGER Nikolas | Schüler U16 +42kg − 46kg | (4) | |
1. | SHALA Driton | Männer AK +66kg − 73kg | (5) | |
1. | WIESINGER Jakob | Schüler U16 +55kg − 60kg | (4) | |
1. | WIESINGER Melanie | Schülerin U14 +32kg − 36kg | (2) | |
2. | AUTENGRUBER Rebekka | Schülerin U16 +63kg | (4) | |
2. | FÜREDER Felix | Schüler U14 +30kg − 34kg | (3) | |
2. | GASSNER Samuel | Schüler U16 +50kg − 55kg | (9) | |
2. | LEHER Marlene | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (4) | |
2. | SCHEIBLHOFER Christoph | Schüler U14 +55kg − 60kg | (7) | |
2. | SCHLÖGL Kathrin | Frauen AK +57kg − 63kg | (5) | |
3. | BINDER Rainer | Männer AK +81kg − 90kg | (3) | |
3. | CAMATTA Kaly | Schüler U16 +50kg − 55kg | (9) | |
3. | DEGOLD Noah | Schüler U14 +30kg − 34kg | (3) | |
3. | GAHLEITNER Sophie | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (4) | |
3. | GASSNER Gabriel | Schüler U14 +34kg − 38kg | (7) | |
3. | GRUBER Andreas | Schüler U16 +38kg − 42kg | (3) | |
3. | JONAS Sarah | Frauen AK +57kg − 63kg | (5) | |
3. | KANIK Wojciech | Männer U18 +66kg − 73kg | (7) | |
3. | PICHLER Raphael | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
3. | RECHBERGER Benedikt | Schüler U14 +42kg − 46kg | (4) | |
3. | WEIHTRAGER Irina | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (3) | |
4. | SCHILLER Susanne | Frauen U18 +52kg − 57kg | (4) | |
4. | SIMON Claudia | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (4) | |
5. | DORNINGER Barbara | Frauen AK +57kg − 63kg | (5) | |
5. | KANIK Wojciech | Männer AK +66kg − 73kg | (5) | |
5. | SCHILLER Susanne | Frauen AK +52kg − 57kg | (5) | |
7. | HAAS Luca | Schüler U14 +34kg − 38kg | (7) |
Insgesamt: 30 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sportunion Österreich )