| UNION Hartkirchen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | DOPPELHAMMER Florian | Männer AK +60kg − 66kg | (6) | |
| 1. | WÖSS Julian | Schüler U14 +30kg − 34kg | (3) | |
| 2. | EHRNGRUBER Cosma | Schülerin U14 +32kg − 36kg | (2) | |
| 3. | HOFFMANN Daniel | Männer AK +73kg − 81kg | (4) | |
| 3. | JÄGER Julian | Männer U18 +60kg − 66kg | (8) | |
| 5. | PUSCH Christian | Männer U18 +60kg − 66kg | (8) | |
| 7. | BRUNMAIER Maximilian | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sportunion Österreich )