Steiermark | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | ADAM Laurentia | Schülerin U16 +57kg − 63kg | SU Noricum Leibnitz | |
1. | (4) | ADAM Laurentia | Schülerin U16 +63kg | SU Noricum Leibnitz | |
1. | (7) | AUER Marcus | Schüler U14 +34kg − 38kg | SU Noricum Leibnitz | |
1. | (4) | HIDEN Verena | Schülerin U14 +48kg − 52kg | SU Noricum Leibnitz | |
1. | (3) | ISLAMHANOV Sulejman | Männer AK +81kg − 90kg | UNION Graz | |
1. | (4) | ISLAMHANOV Saif Islam | Männer AK +73kg − 81kg | UNION Graz | |
1. | (3) | ISLAMHANOV Saif Islam | Männer U18 +73kg − 81kg | UNION Graz | |
1. | (7) | KLETZENBAUER Hannes | Männer U18 +66kg − 73kg | SU Noricum Leibnitz | |
2. | (2) | BAGASCHEW Saichan | Männer U18 +55kg − 60kg | UNION Graz | |
2. | (6) | GARCIA CASTILLO Jonathan | Männer AK +60kg − 66kg | SU Noricum Leibnitz | |
2. | (3) | KHURTSIDZE Tarieli | Männer U18 +73kg − 81kg | SU Noricum Leibnitz | |
2. | (5) | LANG Dominik | Männer AK +66kg − 73kg | SU Noricum Leibnitz | |
2. | (7) | SAKAEV Chasan | Männer U18 +66kg − 73kg | UNION Graz | |
3. | (7) | DIESSL Tobias | Schüler U14 +55kg − 60kg | SU Noricum Leibnitz | |
3. | (4) | HAILING David | Schüler U16 +55kg − 60kg | SU Noricum Leibnitz | |
3. | (7) | IBRAGIMOV Adam | Männer U18 +66kg − 73kg | UNION Graz | |
3. | (5) | IBRAGIMOV Adam | Männer AK +66kg − 73kg | UNION Graz | |
3. | (8) | SAKAEV Chüsein | Männer U18 +60kg − 66kg | UNION Graz | |
3. | (4) | TRETNJAK Lisa | Schülerin U14 +44kg − 48kg | SU Noricum Leibnitz | |
4. | (5) | BAGASCHEW Wis−Ali | Männer AK +66kg − 73kg | UNION Graz |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sportunion Österreich )