ASV−ASKÖ−Salzburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GABLER Isabella | Frauen U12 +32kg − 36kg | (2) | |
1. | GABLER Julia | Frauen U12 +28kg − 32kg | (7) | |
1. | WOHLFART Annie | Frauen U10 +28kg − 32kg | (5) | |
2. | GABLER Anna | Frauen U16 +57kg − 63kg | (2) | |
3. | TRAMPITSCH Maja | Frauen U10 +22kg − 25kg | (5) | |
4. | TENGLER Melanie | Frauen U12 +36kg − 40kg | (4) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )