ESV Sanjindo | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HÖLLWART Moritz | Männer U 18 +73kg − 81kg | (3) | |
2. | NEUHAUSER Tina | Frauen U 18 Open F U18 | (3) | |
3. | ERBER Thomas | Männer U 18 +60kg − 66kg | (6) | |
3. | LENNERT Vilmas | Männer U 18 +50kg − 55kg | (6) | |
3. | LESCHINGER Maximilian | Männer U 18 +60kg − 66kg | (6) | |
3. | NEUHAUSER Tina | Frauen U 18 +63kg − 70kg | (4) | |
3. | SCHARFETTER Thomas | Männer U 18 +73kg − 81kg | (3) | |
5. | CSELOSKI Dora | Frauen U 18 +48kg − 52kg | (5) | |
5. | GLISIC Stefan | Männer U 18 +50kg − 55kg | (6) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: JUDO LANDESVERBAND SALZBURG )