SV Bürmoos | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HARFMANN Johanna | Schülerin U10 +36kg − 40kg | (2) | |
2. | HARFMANN David | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
3. | HOFSTÄTTER Fabio | Schüler U14 +46kg − 50kg | (3) | |
3. | SCHATZ Gabriel | Schüler U16 +60kg − 66kg | (3) | |
3. | STRASSER Paul Simon | Schüler U12 +27kg − 30kg | (7) | |
3. | STRASSER Sebastian | Schüler U16 +55kg − 60kg | (3) | |
3. | WACHTER Simon | Schüler U10 +24kg − 27kg | (7) | |
4. | STRASSER Ana | Schülerin U14 + 57kg | (4) | |
5. | KRAINER Judith | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (5) | |
5. | THUMINGER Laurenz | Schüler U10 +24kg − 27kg | (7) | |
9. | ABERER Stefan | Schüler U14 +30kg − 34kg | (9) | |
9. | SCHATZ Lea | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (9) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband salzburg )