JU Pinzgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HUTTER Cora | Schülerin U12 +25kg − 28kg | (3) | |
1. | PICHLER Marcel | Schüler U14 +55kg − 60kg | (3) | |
1. | RATHGEB Luca | Schüler U10 +20kg − 22kg | (4) | |
2. | EDER Jakob | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
2. | EDER Paul | Schüler U10 +24kg − 27kg | (8) | |
2. | EICHER Julia | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (3) | |
2. | HARTL Stefan | Schüler U12 +30kg − 34kg | (11) | |
2. | RIEDLSPERGER Gabriel | Schüler U14 +66kg | (5) | |
2. | TIEFENBACHER Fanni | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (8) | |
3. | FLETZBERGER Emily | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (7) | |
3. | HARTL Lilli | Schülerin U12 +40kg − 44kg | (4) | |
3. | HARTL Martin | Schüler U10 +24kg − 27kg | (8) | |
3. | HUTTER Raffael | Schüler U14 +42kg − 46kg | (9) | |
3. | LACHINGER Simon | Schüler U16 +60kg − 66kg | (5) | |
3. | LACKNER Raphael | Schüler U12 + 55kg | (4) | |
3. | LANGREITER Elias | Schüler U12 +46kg − 50kg | (4) | |
3. | MEIßNITZER Sophie | Schülerin U14 +32kg − 36kg | (4) | |
3. | MOSER Michaela | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (7) | |
3. | RASSER Stefan | Schüler U10 +34kg − 38kg | (7) | |
3. | SOMMERER Bernadett | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (8) | |
3. | TIEFENBACHER Zacharias | Schüler U10 +27kg − 30kg | (4) | |
4. | MANZL Laura | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (4) | |
4. | MEIßNITZER Stefan | Schüler U12 +24kg − 27kg | (4) | |
4. | RESL Elias | Schüler U14 +66kg | (5) | |
5. | LACKNER Clara | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (8) | |
5. | PAIL Daniel | Schüler U14 +42kg − 46kg | (9) | |
5. | ROHRMOSER Matthias | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
7. | MANZL Marie | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (8) | |
7. | NACHTMANN Heidi | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (8) | |
7. | SCHWAIGER Julian | Schüler U14 +34kg − 38kg | (9) | |
7. | WINDBERGER Franz | Schüler U10 +34kg − 38kg | (7) | |
9. | KENDLER Georg | Schüler U14 +42kg − 46kg | (9) | |
9. | ROHRMOSER Alexander | Schüler U14 +30kg − 34kg | (9) |
Insgesamt: 33 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband salzburg )