ESV Sanjindo | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AIGNER Pascal | Schüler U10 +38kg − 42kg | (5) | |
1. | BODE Moritz | Schüler U12 +30kg − 34kg | (11) | |
1. | ERBER Elias | Schüler U16 +38kg − 42kg | (2) | |
1. | GLISIC Nikola | Schüler U14 +66kg | (5) | |
1. | HÖLLWART Moritz | Schüler U16 +66kg − 73kg | (4) | |
1. | NEUHAUSER Tina | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (4) | |
1. | WALLNER Kilian | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
2. | BAUMGARTNER Johannes | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
2. | KADIC Aida | Schülerin U12 +25kg − 28kg | (3) | |
2. | LENNERT Vilmas | Schüler U16 +46kg − 50kg | (6) | |
2. | ROHRMOSER Alexandra | Schülerin U16 +63kg | (4) | |
3. | BAIER Martin | Schüler U14 +34kg − 38kg | (9) | |
3. | CSELOSKI Dora | Schülerin U16 +44kg − 48kg | (6) | |
3. | ECKINGER Florian | Schüler U16 +66kg − 73kg | (4) | |
3. | ERBER Michael | Schüler U14 +30kg − 34kg | (9) | |
3. | GLISIC Stefan | Schüler U16 +46kg − 50kg | (6) | |
3. | HETTEGGER Nicole | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (3) | |
3. | LESCHINGER Tobias | Schüler U14 +38kg − 42kg | (8) | |
3. | LOTTERMOSER Miriam | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (4) | |
3. | RETTENSTEINER Robert | Schüler U12 +30kg − 34kg | (11) | |
5. | GASHAJ Blenda | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (7) | |
5. | HETTEGGER Robin | Schüler U14 +34kg − 38kg | (9) | |
7. | MOGYOROSHI Adam | Schüler U10 +24kg − 27kg | (8) |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband salzburg )