JU Pinzgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HARTL Emma | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (6) | |
1. | LACHINGER Simon | Schüler U16 +60kg − 66kg | (4) | |
1. | PICHLER Marcel | Schüler U14 +55kg − 60kg | (3) | |
1. | RASSER Stefan | Schüler U10 +38kg − 42kg | (4) | |
2. | EDER Jakob | Schüler U12 +42kg − 46kg | (5) | |
2. | EICHER Julia | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (4) | |
2. | HARTL Lilli | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
2. | MEIßNITZER Stefan | Schüler U12 +24kg − 27kg | (4) | |
2. | RIEDLSPERGER Gabriel | Schüler U14 +66kg | (4) | |
2. | SCHARER Christoph | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
3. | EDER Paul | Schüler U10 +27kg − 30kg | (8) | |
3. | HARTL Martin | Schüler U10 +24kg − 27kg | (6) | |
3. | HOFER Marco | Schüler U10 +27kg − 30kg | (8) | |
3. | HUTTER Cora | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (12) | |
3. | KOUTNA Tereza | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (6) | |
3. | MANZL Laura | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (6) | |
3. | ROHRMOSER Alexander | Schüler U14 +30kg − 34kg | (6) | |
3. | TIEFENBACHER Zacharias | Schüler U10 +30kg − 34kg | (8) | |
4. | HUTTER Raffael | Schüler U14 +42kg − 46kg | (5) | |
4. | LEDERER Simon | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
5. | HARTL Stefan | Schüler U12 +34kg − 38kg | (10) | |
5. | LACKNER Clara | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (8) | |
5. | MOSER Anna−Leha | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (6) | |
5. | MOSER Michaela | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (12) | |
5. | PAIL Daniel | Schüler U14 +42kg − 46kg | (5) | |
5. | RATHGEB Luca | Schüler U10 +22kg − 24kg | (10) | |
5. | SOMMERER Bernadett | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (8) | |
7. | FLETZBERGER Emily | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (7) | |
7. | GRUBER Laura | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (12) | |
7. | MANZL Marie | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (8) | |
7. | MEIßNITZER Sophie | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (8) | |
7. | WINKLER Jakob | Schüler U10 +34kg − 38kg | (8) | |
9. | FÄRBINGER Lina | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (12) | |
9. | KOUTNY Jan | Schüler U14 +34kg − 38kg | (11) | |
9. | SCHWAIGER Julian | Schüler U14 +34kg − 38kg | (11) |
Insgesamt: 35 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband salzburg )