PSV Salzburg − Judo | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AVRAM Dennis | Schüler U10 +30kg − 34kg | (8) | |
1. | BEN SAAD Firas | Schüler U14 +30kg − 34kg | (6) | |
1. | DE MARTINO Roberto | Schüler U16 +55kg − 60kg | (3) | |
1. | EGGER Filip | Schüler U12 +42kg − 46kg | (5) | |
1. | ESFANDIARI Armin | Schüler U10 +46kg | (2) | |
1. | FRÜHWIRTH Timon | Schüler U12 + 55kg | (3) | |
1. | KONRAD Jonas | Schüler U14 +46kg − 50kg | (3) | |
1. | PAVIC Natasa | Schülerin U10 +36kg − 40kg | (3) | |
1. | POWOLNY Christoph | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
1. | PREMSTALLER Carina | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (4) | |
1. | SALFINGER Sebastian | Schüler U16 +42kg − 46kg | (3) | |
2. | BEN SAAD Malek | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (3) | |
2. | BERGER Severin | Schüler U12 +46kg − 50kg | (4) | |
2. | BITRI Elian | Schüler U16 +46kg − 50kg | (6) | |
2. | GASTEINER Maximilian | Schüler U10 +46kg | (2) | |
2. | HAUSLEITNER Dominic | Schüler U12 +30kg − 34kg | (8) | |
2. | LINNER Vivienne | Schülerin U14 + 57kg | (2) | |
2. | MARX Gregor | Schüler U10 +30kg − 34kg | (8) | |
2. | SALFINGER Raphael | Schüler U12 +27kg − 30kg | (4) | |
2. | SCHARTNER Christoph | Schüler U14 +55kg − 60kg | (3) | |
2. | SCHENDL Carmen | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (6) | |
2. | SCHWARZL Tim | Schüler U14 +42kg − 46kg | (5) | |
3. | AUGUSTIN Florentin | Schüler U14 +30kg − 34kg | (6) | |
3. | BASEK Vojtech | Schüler U12 +34kg − 38kg | (10) | |
3. | BECIRBASIC Halid | Schüler U16 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | BERBER Kaya | Schüler U10 +34kg − 38kg | (8) | |
3. | BOSCH Paul | Schüler U10 +22kg − 24kg | (10) | |
3. | GASTEINER Lukas | Schüler U14 +42kg − 46kg | (5) | |
3. | GUGGENBERGER Noah | Schüler U12 +24kg − 27kg | (4) | |
3. | KUNDT Maximilian | Schüler U14 +55kg − 60kg | (3) | |
3. | LÖCKER Felix | Schüler U14 +66kg | (4) | |
3. | MILJKOVIC Lazar | Schüler U10 +22kg − 24kg | (10) | |
3. | OJA Elisa | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (6) | |
3. | POPA David | Schüler U10 +38kg − 42kg | (4) | |
3. | POWOLNY Lisa | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (6) | |
3. | SAMPL Maximilian | Schüler U10 +34kg − 38kg | (8) | |
4. | BASSILIOS Elia | Schüler U10 +38kg − 42kg | (4) | |
4. | FRENKENBERGER Alexander | Schüler U12 +27kg − 30kg | (4) | |
4. | GASTEINER Michael Johann | Schüler U16 +60kg − 66kg | (4) | |
5. | ANDRIC Zlatibor | Schüler U10 +34kg − 38kg | (8) | |
5. | BENESCH Constantin | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
5. | CLEMENTI Simon | Schüler U10 +22kg − 24kg | (10) | |
5. | GASTEINER Anna−Katharina | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (6) | |
5. | GUGGENBERGER Josua | Schüler U14 +30kg − 34kg | (6) | |
5. | HOPFGARTNER Michael | Schüler U10 +24kg − 27kg | (6) | |
5. | MANEKA Habib | Schüler U10 +27kg − 30kg | (8) | |
5. | REICH Lara | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (6) | |
5. | SCHNATTINGER Emilia | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (6) | |
5. | STRASSER Maximilian | Schüler U12 +34kg − 38kg | (10) | |
7. | KONRAD Elias | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
7. | SCHENDL Christoph | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
7. | SCHWARZ Elias | Schüler U10 +22kg − 24kg | (10) | |
7. | STRASSER Florian | Schüler U10 +34kg − 38kg | (8) | |
9. | HIEBL Felix | Schüler U10 +22kg − 24kg | (10) | |
9. | OBERHAUSER David | Schüler U10 +22kg − 24kg | (10) |
Insgesamt: 55 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband salzburg )