ESV Sanjindo | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BODE Moritz | Schüler U12 +30kg − 34kg | (8) | |
1. | GLISIC Nikola | Schüler U14 +66kg | (4) | |
1. | HÖLLWART Mathias | Schüler U12 +46kg − 50kg | (4) | |
1. | HÖLLWART Moritz | Schüler U16 +66kg − 73kg | (2) | |
1. | NEUHAUSER Tina | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (2) | |
1. | WALLNER Kilian | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
2. | AIGNER Pascal | Schüler U10 +38kg − 42kg | (4) | |
2. | ERBER Elias | Schüler U16 +42kg − 46kg | (3) | |
2. | ERBER Michael | Schüler U14 +30kg − 34kg | (6) | |
2. | KELLNER Matthias | Schüler U16 +55kg − 60kg | (3) | |
2. | LACKNER Anton | Schüler U10 +22kg − 24kg | (10) | |
2. | LOTTERMOSER Miriam | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (6) | |
2. | ROHRMOSER Alexandra | Schülerin U16 +63kg | (3) | |
3. | BAIER Martin | Schüler U14 +34kg − 38kg | (11) | |
3. | BAUMGARTNER Johannes | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
3. | CSELOSKI Dora | Schülerin U16 +44kg − 48kg | (5) | |
3. | GLISIC Stefan | Schüler U16 +46kg − 50kg | (6) | |
3. | LENNERT Vilmas | Schüler U16 +46kg − 50kg | (6) | |
4. | HAUSBACHER Noah | Schüler U12 +24kg − 27kg | (4) | |
4. | HETTEGGER Nicole | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (4) | |
5. | HETTEGGER Robin | Schüler U14 +34kg − 38kg | (11) | |
5. | KADIC Aida | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (12) | |
7. | MOGYOROSHI Adam | Schüler U10 +27kg − 30kg | (8) | |
7. | RETTENSTEINER Robert | Schüler U12 +34kg − 38kg | (10) | |
7. | ROHRMOSER Lukas | Schüler U10 +22kg − 24kg | (10) | |
7. | SALCHEGGER Johannes | Schüler U10 +27kg − 30kg | (8) |
Insgesamt: 26 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband salzburg )