JC Hallein Tennengau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BIRNBACHER Lukas | Schüler U14 +34kg − 38kg | (11) | |
1. | LEITINGER Alina | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (3) | |
1. | NÄGELE Kevin | Schüler U12 +27kg − 30kg | (4) | |
1. | PROMOCK Lukas | Schüler U10 +22kg − 24kg | (10) | |
1. | RESCHREITER Elisa | Schülerin U12 +44kg − 48kg | (2) | |
1. | RETTENBACHER Fabio | Schüler U12 +24kg − 27kg | (4) | |
1. | SCHNUDERL Leonny−Sophy | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
1. | WAGENBICHLER Leonie | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (8) | |
2. | GÜNTHER Raphael | Schüler U16 +66kg − 73kg | (2) | |
2. | HARLANDER Katharina | Schülerin U10 +36kg − 40kg | (3) | |
2. | KANDEMIR Salih | Schüler U12 + 55kg | (3) | |
2. | NÄGELE Raphael | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
2. | OBERREITER Marie | Schülerin U12 +44kg − 48kg | (2) | |
2. | RETTENBACHER Matthias | Schüler U10 +24kg − 27kg | (6) | |
2. | RUZIC Vuk | Schüler U14 +34kg − 38kg | (11) | |
2. | SINAR Yagmur | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (8) | |
3. | BRUNAUER Anja | Schülerin U10 +36kg − 40kg | (3) | |
3. | DAMPF Mario | Schüler U12 +30kg − 34kg | (8) | |
3. | ERLFELDER Dominik | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
3. | GRUBER Jim | Schüler U12 +42kg − 46kg | (5) | |
3. | HAUTHALER Andreas | Schüler U16 +60kg − 66kg | (4) | |
3. | JELIC Boris | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
3. | KAINDL Laura−Sophie | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
3. | KNOSP Magdalena | Schülerin U16 +63kg | (3) | |
3. | NEUREITER Vanessa | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (3) | |
3. | RIEGER Michael | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
3. | SCHNUDERL Tobias | Schüler U12 +46kg − 50kg | (4) | |
3. | SCHNUDERL Zarina | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (6) | |
4. | ZUCKERSTÄTTER Eneas | Schüler U12 +46kg − 50kg | (4) | |
5. | FRENKENBERGER Sophie Marie | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (7) | |
5. | OBERMÜLLER Fabian | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
5. | RAMSAUER Thomas | Schüler U10 +30kg − 34kg | (8) | |
5. | WAGENBICHLER Valentin | Schüler U16 +46kg − 50kg | (6) | |
5. | WINKLER Timo Marius | Schüler U10 +34kg − 38kg | (8) | |
7. | HAJEK Luca | Schüler U12 +30kg − 34kg | (8) | |
7. | ZILLER Andreas | Schüler U10 +30kg − 34kg | (8) | |
9. | LEIDINGER Janek | Schüler U12 +34kg − 38kg | (10) | |
9. | THEIL Annabell | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (12) | |
9. | WINKLER Jana | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (12) | |
0. | RIEDER Anna | Schülerin U10 +40kg − 44kg | (1) |
Insgesamt: 40 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband salzburg )