| ESV Ingolstadt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Aslanidis Georgios | Männer U17 + 73 − 81 kg | (3) | |
| 3. | Höllering Paula | Mixed U10 + 40 − 44 kg | (3) | |
| 3. | Zimmermann Vanessa | Frauen U12 + 48 kg | (3) | |
| 5. | Bornschein Lucas | Männer U17 − 38 kg | (5) | |
| 5. | Eleftheriadis Nikita | Mixed U10 + 36 − 40 kg | (7) | |
| 7. | Fachiridis Alexandros | Männer U12 + 50 kg | (8) | |
| 9. | Bock Darius | Männer U17 + 55 − 60 kg | (15) | |
| 9. | Bornschein Lucas | Männer U14 + 34 − 38 kg | (18) | |
| 9. | Moser Erik | Männer U17 + 55 − 60 kg | (15) | |
| 13. | Chmurski Thomas | Männer U12 + 30 − 34 kg | (25) | |
| . | Charalampidis Philipp | Männer U12 + 34 − 38 kg | (20) | |
| . | Schäfer Nikita | Mixed U10 + 27 − 30 kg | (23) | |
| . | Zeeb Maximilian | Mixed U10 + 27 − 30 kg | (23) | |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )