ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HÖRLENDSBERGER Simon | Männer U14 − 30 kg | (4) | |
2. | BRANDNER Felix | Männer U12 − 24 kg | (2) | |
3. | BRANDNER Felix | Mixed U10 + 22 − 24 kg | (9) | |
5. | WOESS Max | Männer U12 + 46 − 50 kg | (5) | |
7. | PLEISCHL Katharina | Frauen U14 + 40 − 44 kg | (9) | |
9. | FINK Elias | Männer U14 + 34 − 38 kg | (18) | |
9. | PICHLER Clemens | Männer U12 + 30 − 34 kg | (25) | |
. | KÖLZER Florian | Männer U12 + 34 − 38 kg | (20) | |
. | STARZER Emily | Frauen U12 + 32 − 36 kg | (12) | |
. | STEINER Alexander | Männer U12 + 34 − 38 kg | (20) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )