Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | MEDL Dominic | Männer U12 + 42 − 46 kg | (8) | |
1. | MEDL Vanessa | Frauen U12 + 28 − 32 kg | (8) | |
1. | SONNTAGBAUER Nico | Mixed U10 + 24 − 27 kg | (13) | |
1. | STRASSER Paul | Männer U17 + 81 kg | (2) | |
2. | ARTELSMAIR Markus | Männer U12 + 46 − 50 kg | (5) | |
2. | LEB Stefan | Mixed U10 + 34 − 36 kg | (6) | |
2. | POLLHAMMER Katrin | Frauen U12 + 36 − 40 kg | (3) | |
2. | PRIELINGER Jakob | Männer U17 + 73 − 81 kg | (3) | |
2. | RAUSCHER Florian | Männer U17 + 66 − 73 kg | (5) | |
2. | SONNTAGBAUER Nico | Männer U12 + 24 − 27 kg | (8) | |
3. | PRIELINGER Simon | Männer U14 + 50 − 55 kg | (6) | |
5. | KRANIXFELD Jakob | Männer U17 + 46 − 50 kg | (19) | |
5. | KRONBERGER Hanna | Frauen U12 + 28 − 32 kg | (8) | |
5. | LITTRINGER Julian | Männer U17 + 46 − 50 kg | (19) | |
5. | LITTRINGER Raffaela | Mixed U10 + 22 − 24 kg | (9) | |
5. | ZAGLER Nico | Männer U12 + 24 − 27 kg | (8) | |
5. | ZAGLER Vanessa | Frauen U17 + 40 − 44 kg | (6) | |
7. | FLATTINGER Fabian | Männer U17 + 46 − 50 kg | (19) | |
7. | FLATTINGER Raphael | Männer U17 + 46 − 50 kg | (19) | |
7. | MASSAK Michael | Männer U17 + 60 − 66 kg | (14) | |
9. | BEIßKAMMER Johannes | Männer U17 + 46 − 50 kg | (19) | |
9. | ERL Moritz | Männer U17 + 60 − 66 kg | (14) | |
9. | ZAGLER Cornelia | Frauen U12 + 32 − 36 kg | (12) | |
. | CORIC Emma | Mixed U10 + 27 − 30 kg | (23) | |
. | GÖLLER Florian | Männer U17 + 60 − 66 kg | (14) |
Insgesamt: 25 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )