| JU Pinzgau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HUTTER Stefanie | Frauen AK +63kg − 70kg | (2) | |
| 2. | HUTTER Raffael | Männer U14 +42kg − 46kg | (4) | |
| 3. | MANZL Marie | Frauen U14 +40kg − 44kg | (6) | |
| 3. | MOSER Anna−Leha | Frauen U14 +44kg − 48kg | (4) | |
| 4. | PAIL Daniel | Männer U14 +42kg − 46kg | (4) | |
| 4. | SOMMERER Bernadett | Frauen U14 +36kg − 40kg | (4) | |
| 9. | KOUTNY Jan | Männer U14 +38kg − 42kg | (11) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )