| Judoschule Sakura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | NAPRUDNIK Laura | Frauen U18 +48kg − 52kg | (3) | |
| 2. | HEIL Elisabeth | Frauen U18 +63kg − 70kg | (2) | |
| 2. | HEMETSBERGER Marco | Männer U16 +42kg − 46kg | (3) | |
| 3. | KARL Sebastian | Männer U16 +55kg − 60kg | (8) | |
| 3. | KARL Sebastian | Männer U18 +55kg − 60kg | (7) | |
| 3. | NAPRUDNIK Laura | Frauen AK +48kg − 52kg | (4) | |
| 3. | VEGH Elias | Männer U14 +42kg − 46kg | (4) | |
| 4. | HEIL Elisabeth | Frauen AK +57kg − 63kg | (4) | |
| 5. | ELSCHEK Merlin | Männer U16 +46kg − 50kg | (7) | |
| 5. | MEIERHOFER Alexander | Männer AK +55kg − 60kg | (6) | |
| 7. | HOLZER Matteo | Männer U16 +50kg − 55kg | (7) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )