| UJC Hohenems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | KRÄUTLER Diana | Frauen U14 +48kg − 52kg | (4) | |
| 2. | MARTE Annika | Frauen U14 +44kg − 48kg | (4) | |
| 3. | ÖGMEN Elif | Frauen U14 + 57kg | (3) | |
| 4. | GRUNDBÖCK Nadja | Frauen U14 +48kg − 52kg | (4) | |
| 4. | OPRIESSNIG Nadine | Frauen AK +52kg − 57kg | (5) | |
| 4. | OPRIESSNIG Nadine | Frauen U18 +52kg − 57kg | (5) | |
| 4. | REIS Michael | Männer U18 +66kg − 73kg | (5) | |
| 9. | MARTE Johannes | Männer U14 +38kg − 42kg | (11) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )