Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Germany | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 19 | 2,8 | |
2 | Steiermark | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 3,8 | |
3 | Niederösterreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 3,6 | |
4 | Salzburg | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2,3 |
Insgesamt: 38 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judoclub Hallein Tennengau )