| Schüler U14 +38kg − 42kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | RUZIC Vuk | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 2. | SCHINAGL Manuel | JU Flachgau | Salzburg |
| 3. | NAPRUDNIK Lenz | Judoschule Sakura | Salzburg |
| 3. | PFEIFENBERGER Eric | JU Flachgau | Salzburg |
| 5. | SCHINWALD Amandus | JU Flachgau | Salzburg |
| 5. | TIEFENBACHER Xaver | JU Pinzgau | Salzburg |
| 7. | SCHWAIGER Julian | JU Pinzgau | Salzburg |
| 7. | HOLZINGER Tobias | JU Flachgau | Salzburg |
| 9. | TRAPP Jannik | JZ Innsbruck | Tirol |
| 9. | MARCHL Marvin | Judogym | Salzburg |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )