JU Neukirchen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | BRUGGER Marie | Schülerin U10 +36kg − 40kg | (2) | |
2. | FAUSKA Julian | Schüler U12 +46kg − 50kg | (2) | |
2. | GEISLER Bastian | Schüler U10 +20kg − 22kg | (2) | |
2. | SCHARLER Luca | Schüler U10 +27kg − 30kg | (5) | |
3. | HÜTTL Leonie | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (4) | |
3. | VORDEREGGER Sophia | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (7) | |
5. | KREMSER Alexander | Schüler U10 +27kg − 30kg | (5) | |
5. | KREMSER Christian | Schüler U10 +24kg − 27kg | (9) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )