Schüler U10 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | EBERT Niklas | JU Flachgau | Salzburg |
2. | KREMSER Alexander | JU Neukirchen | Salzburg |
3. | SCHARLER Luca | JU Neukirchen | Salzburg |
3. | HEINDL Noah | JU Flachgau | Salzburg |
5. | SCHLICK Johannes | USK Judo Lungau | Salzburg |
5. | GRÜNWALD Manuel | JU Pinzgau | Salzburg |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )