Atomerömü Paks | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | BERNATH Tamas | Männer U14 + 30 kg − 34 kg | (13) | |
2. | HORNYASZKI Lilla | Frauen U14 + 32 kg − 36 kg | (8) | |
2. | KOMLOSI Csongor | Männer U14 + 60 kg− 66 kg | (2) | |
3. | TOTH Barna | Männer U14 + 30 kg − 34 kg | (13) | |
3. | TOTH Zsombor | U 10 Mix + 30 kg − 34 kg | (9) | |
3. | VERES Marcell | Männer U17 + 73 kg − 81 kg | (5) | |
4. | LACZA Akos | Männer U17 + 73 kg − 81 kg | (5) | |
4. | SCHVEIGERT Anett | Frauen U17 + 63 kg − 68 kg | (5) | |
5. | BAJNAI Emese | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | (10) | |
5. | Bernath Peter | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | (10) | |
5. | SZARAZ Csenge | Frauen U14 + 32 kg − 36 kg | (8) | |
7. | STRASSZER Botond | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | (11) | |
7. | TOTH Zsombor | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | (17) | |
9. | KRAUSZ Kornel | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | (17) | |
. | HORNYASZKI Janos | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | (13) | |
. | PETRIK Hanna | Frauen U12 + 28 kg − 32 kg | (12) | |
. | TOTH Daniel | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | (13) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )