JC VB Kufstein | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | KOLM Sandro | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | (14) | ![]() ![]() |
3. | LIPP Moritz | Männer U12 + 27 kg− 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
5. | MAYR Elias | Männer U12 + 34 kg − 38 kg | (18) | ![]() ![]() |
5. | VIGL Philipp | Männer U12 + 38 kg − 42 kg | (10) | ![]() ![]() |
9. | VIGL Bastian | Männer U14 + 38 kg − 42 kg | (18) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )