U.BurgkirchenSchwand | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GERETZKI Sarah | Frauen U14 + 32 kg − 36 kg | (8) | |
1. | GERETZKI Vanessa | Frauen U12 + 28 kg − 32 kg | (12) | |
1. | LANDRICHINGER Emma | Frauen U12 + 25 kg − 28 kg | (5) | |
3. | KARACA Selin | Frauen U14 + 36 kg − 40 kg | (9) | |
3. | STADLER Eva | Frauen U12 + 36 kg − 40 kg | (5) | |
3. | STADLER Hanna | Frauen U14 + 44 kg − 48 kg | (5) | |
3. | WIMLEITNER Tanja | Frauen U14 + 52 kg − 57 kg | (3) | |
3. | WOISETSCHLÄGER Hannah | U 10 Mix + 36 kg − 40 kg | (4) | |
4. | PRIEWASSER Florian | Männer U14 + 46 kg − 50 kg | (4) | |
4. | TOMIC Tijana | U 10 Mix + 36 kg − 40 kg | (4) | |
5. | HATZMANN Alexander | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | (11) | |
5. | KAINZBAUER Lisa | Frauen U14 + 40 kg − 44 kg | (8) | |
5. | NOWAK Veronika | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | (14) | |
7. | DAXECKER Julian | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | (14) | |
7. | FORTHUBER Manuela | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | (10) | |
7. | HATZMANN Michael | U 10 Mix + 24 kg − 27 kg | (14) | |
7. | LANDRICHINGER Helene | Frauen U14 + 36 kg − 40 kg | (9) | |
7. | SCHÖBERL Franka | Frauen U14 + 36 kg − 40 kg | (9) | |
9. | MANDT Julia | U 10 Mix + 24 kg − 27 kg | (14) | |
9. | SPANBALD Manoah | U 10 Mix + 24 kg − 27 kg | (14) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )