UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | CRAIGHERO Maximilian | Männer U12 + 34 kg − 38 kg | (18) | |
1. | FÜREDER Emil | Männer U12 + 38 kg − 42 kg | (10) | |
1. | LEITNER Johanna | Frauen U14 + 40 kg − 44 kg | (8) | |
1. | PEHERSTORFER Lisa Porn | Frauen U14 + 25 kg − 28 kg | (2) | |
1. | PRÖLL Claire | Frauen U12 + 32 kg− 36 kg | (6) | |
2. | EDER Leonie | Frauen U14 + 44 kg − 48 kg | (5) | |
2. | PRÖLL Michael | Männer U12 + 38 kg − 42 kg | (10) | |
2. | PRÖLL Ronald | Männer U14 + 55 kg − 60 kg | (3) | |
3. | DANNER Jakob | Männer U14 + 38 kg − 42 kg | (18) | |
3. | MANTAEVA Taslima | Frauen U12 + 32 kg− 36 kg | (6) | |
3. | SCHARINGER Niklas | Männer U12 + 42 kg − 46 kg | (5) | |
4. | JANTSCHGE Judith | Frauen U14 + 48 kg − 52 kg | (4) | |
4. | WÖGERBAUER Simon | Männer U12 + 24 kg − 27 kg | (5) | |
5. | HAAS Luca | Männer U17 + 38 kg − 42 kg | (5) | |
5. | MANTAEVA Jasmina | U 10 Mix + 22 kg − 24 kg | (8) | |
5. | PICHLER Tobias | Männer U12 + 27 kg− 30 kg | (9) | |
5. | RADLER Marlene | Frauen U12 + 28 kg − 32 kg | (12) | |
5. | WURZINGER Jonas | Männer U12 + 38 kg − 42 kg | (10) | |
7. | BÖCKSTEINER Ella | U 10 Mix + 30 kg − 34 kg | (9) | |
7. | MANTAEVA Jasira | Frauen U14 + 40 kg − 44 kg | (8) | |
7. | WAGNER Marlene | Frauen U14 + 32 kg − 36 kg | (8) | |
7. | WURZINGER Lena | Frauen U12 + 28 kg − 32 kg | (12) | |
9. | NIGL Pascal | Männer U12 + 34 kg − 38 kg | (18) | |
9. | RADLER Helena | Frauen U12 + 28 kg − 32 kg | (12) |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )