SV Bürmoos | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | HARFMANN David | Schüler U14 +42kg − 46kg | (7) | |
3. | MAIER Stefanie | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (3) | |
3. | THUMINGER Laurenz | Schüler U10 +27kg − 30kg | (8) | |
5. | RUPRECHT Simon | Schüler U10 +30kg − 34kg | (7) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )