| SU Karuna Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BLUHME Alexander | Männer U14 +30kg − 34kg | (2) | |
| 1. | PETROVIC Uros | Männer U14 +60kg − 66kg | (2) | |
| 3. | BLUHME Nikolaj | Männer U16 +55kg − 60kg | (5) | |
| 3. | HAGEN Benjamin | Männer U16 +50kg − 55kg | (6) | |
| 4. | BLUHME Nikolaj | Männer U18 +60kg − 66kg | (4) | |
| 5. | GAZAEV Aslan | Männer AK +60kg − 66kg | (7) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )