UNION Eichfeld | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | KAURAN Zan | Männer U16 +73kg − 81kg | (4) | |
3. | MASS Daniel | Männer AK +60kg − 66kg | (7) | |
3. | MASS Oliver | Männer U16 +38kg − 42kg | (3) | |
5. | BLAUENSTEINER Samuel | Männer U16 +50kg − 55kg | (6) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )