JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ALBER Bernhard | Männer +90kg − 100kg | (3) | |
1. | BRUNNER Askil | Schüler U13 +30kg − 34kg | (9) | |
1. | GRABNER Lisa | Frauen +52kg − 57kg | (3) | |
1. | WALLNER Florian | Männer +81kg − 90kg | (5) | |
2. | BUCHEBNER Mario | Männer Open | (6) | |
2. | BUCHEBNER Mario | Männer +81kg − 90kg | (5) | |
2. | GRABNER Erik | Schüler U13 +30kg − 34kg | (9) | |
3. | GREINER Christian | Schüler U13 +34kg − 38kg | (10) | |
3. | WALLNER Florian | Männer Open | (6) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: ASKÖ Austria )