Kärnten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
3. | (8) | JUSUPOV Batuchan | Schüler U13 +38kg − 42kg | JC Wolfsberg | |
3. | (3) | SCHÖNHART Maria | Frauen +48kg − 52kg | JC Wolfsberg | |
3. | (3) | WASCHNIG−THEUERMANN Katrin | Frauen +57kg − 63kg | JC Wolfsberg | |
5. | (5) | HAUSER Robin | Männer +81kg − 90kg | JC Wolfsberg | |
5. | (10) | JUSUPOV Akraman | Männer +60kg − 66kg | JC Wolfsberg | |
5. | (7) | ROSSMANN Jürgen | Männer +73kg − 81kg | JC Wolfsberg | |
5. | (5) | SALLINGER Stefan | Männer +100kg | ASKÖ ESV St. Veit | |
7. | (7) | DOHR Sebastian | Männer +73kg − 81kg | JC Wolfsberg | |
9. | (10) | SCHRAMML Fabian | Schüler U13 +34kg − 38kg | JC Wolfsberg |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: ASKÖ Austria )