Steiermark | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | ABUBAKAROV Mansur | Schüler U16 +46kg − 50kg | ASKÖ Graz | |
1. | (8) | AMAGOV Aindi | Schüler U16 +55kg − 60kg | Judoteam Zeltweg | |
1. | (3) | BÄRNTHALER Nina | Frauen +48kg − 52kg | Judoteam Zeltweg | |
1. | (3) | DOVTAEV Badrutin | Schüler U16 +73kg | ASKÖ Graz | |
1. | (3) | FILZWIESER Paula | Schülerin U16 +52kg − 57kg | Judoteam Zeltweg | |
1. | (2) | KOCHAUF Maya | Schülerin U13 +32kg − 36kg | ASKÖ Gleisdorf | |
1. | (2) | PEYRL Julia | Schülerin U13 +28kg − 32kg | Raika Turnau Gußwerk | |
1. | (2) | WALENTA Vanessa | Frauen +78kg | ASKÖ Graz | |
2. | (2) | EILETZ Jennifer | Frauen +78kg | ASKÖ Graz | |
2. | (4) | KÖNIGSHOFER Jakob | Schüler U13 +50kg − 55kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
2. | (2) | KÖNIGSHOFER Anna | Schülerin U13 +52kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
2. | (6) | PREISLER Jonas | Schüler U16 +42kg − 46kg | Judoteam Zeltweg | |
2. | (3) | RIESER Anna−Chiara | Schülerin U13 +40kg − 44kg | Judoteam Zeltweg | |
2. | (2) | SAFI Ahmed Kamal | Männer +55kg − 60kg | ASKÖ Graz | |
3. | (3) | BAGAEVA Madina | Schülerin U16 +57kg − 63kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
3. | (3) | HIRSCHMANN Alexander | Männer +90kg − 100kg | ASKÖ Graz | |
3. | (6) | HÜTTER Hanna | Schülerin U13 +36kg − 40kg | ASKÖ Gleisdorf | |
3. | (6) | KARIMOV Nihat | Schüler U16 +42kg − 46kg | Judoteam Zeltweg | |
3. | (3) | KOGLER Martina | Schülerin U13 +44kg − 48kg | ASKÖ Graz | |
3. | (3) | NEUHOLD Paula | Schülerin U16 +52kg − 57kg | ASKÖ Gleisdorf | |
3. | (3) | PEYRL Lena | Schülerin U16 +48kg − 52kg | Raika Turnau Gußwerk | |
3. | (4) | SCHARNER Oliver | Schüler U13 + 55 kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
3. | (3) | TEZ Katharina | Frauen +52kg − 57kg | ASKÖ Graz | |
3. | (7) | WALENTA Vanessa | Frauen Open | ASKÖ Graz | |
3. | (3) | WOLFSBERGER Samuel | Schüler U16 +66kg − 73kg | Judoteam Zeltweg | |
4. | (4) | ABRUGOV Muchamed Umar | Schüler U13 +50kg − 55kg | ASKÖ Graz | |
4. | (4) | HODZIC Elmin | Schüler U13 + 55 kg | ASKÖ Graz | |
5. | (6) | AMAGOVA Zarina | Schülerin U13 +36kg − 40kg | Judoteam Zeltweg | |
5. | (7) | DOVTAEV Said−Selim | Schüler U16 +50kg − 55kg | ASKÖ Graz | |
5. | (10) | GROHS Roland | Männer +60kg − 66kg | ASKÖ Graz | |
5. | (10) | JÄGER Florian | Schüler U13 +34kg − 38kg | Judoteam Zeltweg | |
5. | (8) | KANDLBAUER Lukas | Schüler U16 +55kg − 60kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
5. | (10) | PUSSWALD Philipp | Schüler U13 +34kg − 38kg | ASKÖ Gleisdorf | |
5. | (9) | SALMANOV Magomed | Schüler U13 +30kg − 34kg | Judoteam Zeltweg | |
5. | (9) | ZAKRIEV Andi | Schüler U13 +30kg − 34kg | ASKÖ Graz | |
7. | (9) | BAGAEV Rakham | Schüler U13 +30kg − 34kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
7. | (7) | EILETZ Jennifer | Frauen Open | ASKÖ Graz | |
9. | (9) | ABSAJEW Abdul | Schüler U13 +30kg − 34kg | Judoteam Zeltweg | |
9. | (10) | TALCHIGOV Magomed | Männer +60kg − 66kg | ASKÖ Graz |
Insgesamt: 39 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: ASKÖ Austria )