Wien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | BARTOSCH Kim | Schülerin U16 +44kg − 48kg | café+co Samurai | |
1. | (6) | BETZ Lisa | Schülerin U13 +36kg − 40kg | café+co Samurai | |
1. | (4) | FINDEIS Raphaela | Frauen +63kg − 70kg | café+co Samurai | |
1. | (5) | HERZOG Niko | Männer +100kg | WAT Stadlau | |
1. | (3) | JURIC Dominik | Schüler U16 +66kg − 73kg | café+co Samurai | |
1. | (3) | KREPPENHOFER Anne | Schülerin U16 +63kg | café+co Samurai | |
1. | (10) | MOSER Stefan | Männer +60kg − 66kg | WAT Stadlau | |
1. | (3) | WERNERT Jael | Schülerin U13 +44kg − 48kg | café+co Samurai | |
2. | (4) | AMANN Fanny | Schülerin U16 +44kg − 48kg | café+co Samurai | |
2. | (3) | BAYR Leonie | Schülerin U13 +44kg − 48kg | café+co Samurai | |
2. | (3) | FABIAN Katharina | Frauen +57kg − 63kg | WAT Stadlau | |
2. | (5) | FANKHAUSER David | Männer +66kg − 73kg | WAT Stadlau | |
2. | (7) | FINDEIS Raphaela | Frauen Open | café+co Samurai | |
2. | (3) | FISCHER Anna | Schülerin U16 +48kg − 52kg | WAT Stadlau | |
2. | (3) | KRAMES Sarah | Frauen +48kg − 52kg | café+co Samurai | |
2. | (7) | MARTINS Dominik | Schüler U16 +50kg − 55kg | WAT Stadlau | |
2. | (3) | MOSER Moritz | Männer +90kg − 100kg | WAT Stadlau | |
2. | (10) | SOBANOV Michail | Männer +60kg − 66kg | café+co Samurai | |
3. | (10) | ANETSHOFER Peter | Männer +60kg − 66kg | café+co Samurai | |
3. | (7) | FABIAN Katharina | Frauen Open | WAT Stadlau | |
3. | (3) | KONTUREK Chantal | Schülerin U16 +63kg | WAT Stadlau | |
3. | (4) | MARTINEK Evelyn | Frauen +63kg − 70kg | café+co Samurai | |
3. | (7) | WEBER Clemens | Männer +73kg − 81kg | WAT Stadlau | |
5. | (6) | POLLAK Lukas | Schüler U16 +42kg − 46kg | WAT Stadlau | |
7. | (8) | KONTUREK Nico | Schüler U13 +38kg − 42kg | WAT Stadlau | |
7. | (10) | POLLAK Felix | Schüler U13 +34kg − 38kg | WAT Stadlau |
Insgesamt: 26 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: ASKÖ Austria )