JC Hallein Tennengau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HARLANDER Katharina | Schülerin U12 +52kg | (3) | |
1. | PICHLER Lukas | Schüler U16 +42kg − 46kg | (2) | |
1. | PROMOCK Lukas | Schüler U12 +27kg − 30kg | (4) | |
1. | RESCHREITER Elisa | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (3) | |
1. | RETTENBACHER Anna | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
1. | RETTENBACHER Fabio | Schüler U14 +30kg − 34kg | (2) | |
1. | RETTENBACHER Matthias | Schüler U12 +30kg − 34kg | (10) | |
2. | GALLER Rafael | Schüler U10 +34kg − 38kg | (6) | |
2. | LANDRICHINGER Fabian | Schüler U12 + 55kg | (2) | |
2. | RETTENBACHER Lisa | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
2. | RIEDER Anna | Schülerin U12 +52kg | (3) | |
2. | RUZIC Vuk | Schüler U16 +50kg − 55kg | (5) | |
2. | SCHNUDERL Leonny−Sophy | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (2) | |
2. | SCHNUDERL Tobias | Schüler U14 +60kg − 66kg | (2) | |
2. | SCHNUDERL Zarina | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (3) | |
2. | WAGENBICHLER Leonie | Schülerin U16 +44kg − 48kg | (4) | |
3. | BINTER Jeremias | Schüler U10 +34kg − 38kg | (6) | |
3. | HAJEK Luca | Schüler U14 +34kg − 38kg | (6) | |
3. | JELIC Boris | Schüler U16 +55kg − 60kg | (8) | |
3. | PALZENBERGER Cornelia | Schülerin U12 +40kg − 44kg | (5) | |
3. | ROTH Sophia | Schülerin U12 +52kg | (3) | |
7. | BRANDAUER Jakob | Schüler U10 +24kg − 27kg | (10) | |
9. | WINKLER Jakob | Schüler U10 +24kg − 27kg | (10) |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )