| SV Bürmoos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HARFMANN David | Schüler U14 +46kg − 50kg | (3) | |
| 2. | MAIER Stefanie | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (5) | |
| 3. | FABI Lisa−Marie | Schülerin U12 +52kg | (3) | |
| 3. | THUMINGER Laurenz | Schüler U12 +27kg − 30kg | (6) | |
| 4. | ERTL Johanna | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (5) | |
| 5. | RUPRECHT Simon | Schüler U12 +30kg − 34kg | (11) | |
| 5. | STRAßER Paul | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
| 7. | AICHELE Michael | Schüler U14 +34kg − 38kg | (9) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )