JC Raika Kirchberg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | EGGER Noah | Schüler U10 +38kg − 42kg | (2) | |
2. | KLAUSNER Jasmin | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (2) | |
3. | KLAUSNER Tobias | Schüler U10 +24kg − 27kg | (10) | |
3. | Krahe Natalie | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (7) | |
5. | Krahe Carolina | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
5. | WATSON Pullo | Schüler U12 +34kg − 38kg | (6) | |
7. | SELLKE Moritz | Schüler U12 +30kg − 34kg | (11) |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )