ASV Salzburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ARAUJO Pedro | Schüler U10 +38kg − 42kg | (2) | |
1. | GABLER Isabella | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (7) | |
1. | TRAMPITSCH Maja | Schülerin U12 +25kg − 28kg | (4) | |
2. | GABLER Julia | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (3) | |
2. | MUSIC Ajla | Schülerin U12 +40kg − 44kg | (2) | |
3. | BOONKERD Naphaket | Schülerin U16 +44kg − 48kg | (3) | |
3. | REINDL Jessica | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (6) | |
3. | SEFEROVIC Nadina | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (3) | |
4. | SHIJIRBAATAR Oyunzaya | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (4) | |
5. | JAHANMANI Arian | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
5. | SAFRONOVA Arina | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (6) | |
7. | EICHHORN Elias | Schüler U14 +38kg − 42kg | (7) | |
7. | PULA Laura | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (7) | |
7. | PULA Leonora | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (7) | |
9. | JAHANMANI Ramin | Schüler U12 +30kg − 34kg | (11) | |
9. | MUSIC Mujo | Schüler U14 +34kg − 38kg | (9) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )