JC Raika Kirchberg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | KLAUSNER Jasmin | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (2) | |
3. | GROBSTIMM Annalena | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (3) | |
5. | KLAUSNER Tobias | Schüler U10 +24kg − 27kg | (10) | |
5. | WATSON Pullo | Schüler U12 +34kg − 38kg | (7) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )