Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Salzburg | 42 | 45 | 41 | 15 | 29 | 0 | 11 | 1043 | 190 | 5,4 | |
2 | Oberösterreich | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 8,7 | |
3 | Wien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | |
4 | Tirol | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 |
Insgesamt: 200 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )