TSV Großhadern | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BOCK Samira | Frauen U17 + 52 − 57 kg | (14) | |
1. | HOLSTEIN Ranandi | Frauen U12 + 28 − 32 kg | (9) | |
2. | HOLSTEIN Moana | Frauen U14 + 57 kg | (3) | |
2. | NABIL Jiti | Männer U14 − 30 kg | (3) | |
2. | TOSZEGI Adam | Männer U14 + 38 − 42 kg | (19) | |
3. | FORSTNER Hanna | Frauen U17 + 52 − 57 kg | (14) | |
3. | SCHILLER Esther | Frauen U14 + 32 − 36 kg | (8) | |
3. | TOSZEGI Maya | Frauen U12 + 25 − 28 kg | (7) | |
3. | WEIDENHAGEN Clara | Frauen U14 + 48 − 52 kg | (4) | |
4. | LEMANSKI Margaret | Frauen U14 + 44 − 48 kg | (4) | |
7. | LOHVINOV Petro | Männer U14 + 42 − 46 kg | (10) | |
7. | SCHNEEFUSS Nicolas | Männer U14 + 30 − 34 kg | (9) | |
7. | SCHNEEFUSS Pilar | Frauen U12 + 28 − 32 kg | (9) | |
7. | SCHULZE Alexander | Männer U14 + 38 − 42 kg | (19) | |
9. | HOLSTEIN Sakinah | U10 mixed + 30 kg − 34 kg | (11) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )