TSV Palling | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | SIMINIDIS Theodores | Männer U14 + 42 − 46 kg | (10) | |
4. | Niedermaier Ronnja | U10 mixed + 36 kg − 40 kg | (5) | |
5. | LANGNER Moritz | Männer U12 + 30 − 34 kg | (14) | |
9. | Niedermaier Andreas | Männer U14 + 50 − 55 kg | (12) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )