ASKÖ Leonding | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FARFELEDER Daniel | Männer U12 + 46 − 50 kg | (3) | |
1. | MAYRHOFER Magdalena | Frauen U14 + 36 − 40 kg | (9) | |
1. | MAYRHOFER Natalie | Frauen U12 + 44 − 48 kg | (2) | |
1. | SENK Theodor | Männer U14 + 66 kg | (3) | |
1. | SENK Theodor | Männer U14 + 60 − 66 kg | (3) | |
2. | FARFELEDER Samuel | Männer U12 + 46 − 50 kg | (3) | |
2. | HÜTTMAYR Jakob | Männer U12 + 42 − 46 kg | (2) | |
2. | MAYRHOFER Natalie | Frauen U12 + 40 − 44 kg | (2) | |
2. | RIEDER Emma | Frauen U14 + 36 − 40 kg | (9) | |
3. | BERGMANN Max | Männer U14 − 30 kg | (3) | |
4. | WALDHÖR Jessica | Frauen U14 + 48 − 52 kg | (4) | |
5. | SENK Michaela | Frauen U17 + 57 − 63 kg | (8) | |
9. | MAYERHOFER Nico | Männer U12 + 27 − 30 kg | (14) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )