ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KLAUS−STERNWIESER Carina | Frauen U14 + 48 − 52 kg | (4) | ![]() ![]() |
1. | KÖLZER Florian | Männer U14 + 42 − 46 kg | (10) | ![]() ![]() |
1. | STARZER Emily | Frauen U14 + 40 − 44 kg | (5) | ![]() ![]() |
1. | STÖGMANN Isabella | U10 mixed + 24 kg − 27 kg | (8) | ![]() ![]() |
1. | STÖGMANN Stefan | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | (16) | ![]() ![]() |
2. | KLAUS−STERNWIESER Carina | Frauen U17 + 48 − 52 kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | WÖSS Max | Männer U14 + 66 kg | (3) | ![]() ![]() |
5. | LANDERL Marco | Männer U14 + 38 − 42 kg | (19) | ![]() ![]() |
5. | STARZER Emily | Frauen U17 + 40 − 44 kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | STÖGMANN Isabella | Frauen U12 + 25 − 28 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | STÖGMANN Stefan | Männer U12 + 27 − 30 kg | (14) | ![]() ![]() |
7. | FINK Elias | Männer U17 + 46 − 50 kg | (13) | ![]() ![]() |
7. | KÖLZER Florian | Männer U17 + 42 − 46 kg | (10) | ![]() ![]() |
7. | MUNTSUROVA Tanzila | Frauen U17 − 40 kg | (8) | ![]() ![]() |
9. | GASSENBAUER Luca | Männer U14 + 42 − 46 kg | (10) | ![]() ![]() |
9. | LANDERL Marcel | Männer U14 + 38 − 42 kg | (19) | ![]() ![]() |
. | MUNTSUROV Mohamed | Männer U12 + 30 − 34 kg | (14) | ![]() ![]() |
. | PICHLER Clemens | Männer U14 + 38 − 42 kg | (19) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )