JT Salzkammergut | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FRESSL Alena | Frauen U12 + 40 − 44 kg | (2) | |
1. | GANTNER Carina | Frauen U12 + 25 − 28 kg | (7) | |
1. | IDIGOV Abdul−Rakhman | Männer U17 + 46 − 50 kg | (13) | |
2. | BAUMGARTNER Vanessa | Frauen U12 + 28 − 32 kg | (9) | |
2. | BAUMGARTNER Vanessa | Frauen U14 + 28 − 32 kg | (2) | |
2. | BERGER Florian | U10 mixed + 36 kg − 40 kg | (5) | |
2. | GANTNER Carina | Frauen U14 + 25 − 28 kg | (2) | |
5. | BAUER Johannes | Männer U12 + 27 − 30 kg | (14) | |
5. | MIK David | U10 mixed + 36 kg − 40 kg | (5) | |
5. | SCHEUTZ Philipp | U10 mixed + 24 kg − 27 kg | (8) | |
7. | KMEHL Gregor | U10 mixed + 22 kg − 24 kg | (7) | |
7. | STEINKOGLER Raphael | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | (16) | |
9. | PICHLER Raphael | Männer U17 + 46 − 50 kg | (13) | |
9. | STEINKOGLER Gabriel | Männer U12 + 34 − 38 kg | (12) | |
. | GANTNER Markus | Männer U17 + 42 − 46 kg | (10) | |
. | SCHÜTTE Ina | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | (16) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )