SV Bürmoos | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | MAIER Stefanie | U10 mixed + 30 kg − 34 kg | (11) | ![]() ![]() |
2. | THUMINGER Laurenz | Männer U12 + 27 − 30 kg | (14) | ![]() ![]() |
7. | ERTL Johanna | U10 mixed + 30 kg − 34 kg | (11) | ![]() ![]() |
. | RUPRECHT Simon | Männer U12 + 30 − 34 kg | (14) | ![]() ![]() |
. | VIEHHAUSER Pascal | Männer U12 + 27 − 30 kg | (14) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )