U.BurgkirchenSchwand | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GERETZKI Vanessa | Frauen U14 + 32 − 36 kg | (8) | |
1. | LANDRICHINGER Emma | Frauen U14 + 25 − 28 kg | (2) | |
2. | DAXECKER Julian | Männer U12 + 30 − 34 kg | (14) | |
2. | SCHÖBERL Franka | Frauen U14 + 40 − 44 kg | (5) | |
2. | TOMIC Tijana | Frauen U12 + 44 − 48 kg | (2) | |
3. | GERETZKI Emily | Frauen U12 + 28 − 32 kg | (9) | |
3. | HATZMANN Michael | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | (16) | |
3. | KARACA Selin | Frauen U17 + 44 − 48 kg | (9) | |
3. | KÖLBLINGER Felix | U10 mixed + 30 kg − 34 kg | (11) | |
4. | STADLER Eva | Frauen U14 + 40 − 44 kg | (5) | |
5. | NOWAK Veronika | Frauen U12 + 28 − 32 kg | (9) | |
7. | GERETZKI Sarah | Frauen U14 + 36 − 40 kg | (9) | |
7. | HATZMANN Alexander | Männer U17 + 66 − 73 kg | (8) | |
7. | KARNER Simon | Männer U12 + 38 − 42 kg | (9) | |
7. | LANDRICHINGER Helene | Frauen U17 + 40 − 44 kg | (8) | |
7. | SÖLKNER Lean | U10 mixed + 24 kg − 27 kg | (8) | |
9. | FORTHUBER Manuela | Frauen U17 + 52 − 57 kg | (14) | |
9. | MANDT Julia | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | (16) | |
9. | STADLER Hanna | Frauen U17 + 52 − 57 kg | (14) | |
. | PRIEWASSER Florian | Männer U17 + 55 − 60 kg | (20) | |
. | STADLER Jonas | Männer U12 + 27 − 30 kg | (14) | |
. | WIMLEITNER Tanja | Frauen U17 + 52 − 57 kg | (14) | |
. | ZITZELSBERGER Leon | Männer U17 + 46 − 50 kg | (13) |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )