| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen | +48kg − 52kg | 2 | |
| +57kg − 63kg | 6 | ||
| Open | 7 | ||
| Frauen U18 | +52kg − 57kg | 3 | |
| +57kg − 63kg | 3 | ||
| +70kg | 3 | ||
| Männer | Open | 6 | |
| +55kg − 60kg | 3 | ||
| +60kg − 66kg | 4 | ||
| +66kg − 73kg | 4 | ||
| +73kg − 81kg | 2 | ||
| +81kg − 90kg | 2 | ||
| +100kg | 2 | ||
| Männer U18 | +55kg − 60kg | 5 | |
| +60kg − 66kg | 4 | ||
| +73kg − 81kg | 2 | ||
| Schüler U14 | +30kg − 34kg | 2 | |
| +34kg − 38kg | 6 | ||
| +38kg − 42kg | 3 | ||
| +42kg − 46kg | 8 | ||
| +46kg − 50kg | 5 | ||
| +50kg − 55kg | 3 | ||
| +55kg − 60kg | 4 | ||
| +66kg | 3 | ||
| Schüler U16 | +42kg − 46kg | 2 | |
| +50kg − 55kg | 5 | ||
| +55kg − 60kg | 8 | ||
| +60kg − 66kg | 2 | ||
| +66kg − 73kg | 2 | ||
| Schülerin U14 | +32kg − 36kg | 2 | |
| +40kg − 44kg | 4 | ||
| +44kg − 48kg | 7 | ||
| +48kg − 52kg | 4 | ||
| +52kg − | 3 | ||
| Schülerin U16 | +36kg − 40kg | 3 | |
| +48kg − 52kg | 3 | ||
| +52kg − 57kg | 2 | ||
| +57kg − 63kg | 6 | ||
| +63kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Sportunion Austria )