Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KRAFT Mara | Frauen +48kg − 52kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | MAYERHOFER Jakob | Männer +55kg − 60kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | PROKOP Andreas | Schüler U14 +50kg − 55kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | RASMUSSEN Niklas | Schüler U14 +42kg − 46kg | (8) | ![]() ![]() |
2. | RAS Catharina | Schülerin U16 +63kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | SCHNEIDER Wolfgang | Männer +55kg − 60kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | RAS Catharina | Frauen U18 +70kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | WINTER Christina | Frauen +57kg − 63kg | (6) | ![]() ![]() |
4. | FRISCHAUF Eric | Männer U18 +60kg − 66kg | (4) | ![]() ![]() |
7. | PLOTT Paul | Schüler U16 +55kg − 60kg | (8) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Sportunion Austria )